<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikrokopter saharien &#187; Poids</title>
	<atom:link href="http://www.hardhitech.com/tag/poids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardhitech.com</link>
	<description>Photo aérienne au Sahara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Sep 2010 05:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Première mondiale: un avion à pédales vole en battant des ailes</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/experimentations/premiere-mondiale-un-avion-a-pedales-vole-en-battant-des-ailes/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/experimentations/premiere-mondiale-un-avion-a-pedales-vole-en-battant-des-ailes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 05:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Un étudiant de l’université de Toronto vient d’accomplir une première mondiale en faisant voler un avion à pédales, qui bat des ailes comme un oiseau. photo : AFP <p>Ce vieux rêve humain, esquissé notamment par Léonard de Vinci au XVe siècle, a été accompli le mois dernier à Tottenham, près de Toronto, à bord d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/experimentations/premiere-mondiale-un-avion-a-pedales-vole-en-battant-des-ailes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre à Vallauris avec Vertige et Ritonb du forum mk-fr.info… et conséquences!</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/assemblage/rencontre-a-vallauris-avec-vertige-et-ritonb-du-forum-mk-fr-info-et-consequences/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/assemblage/rencontre-a-vallauris-avec-vertige-et-ritonb-du-forum-mk-fr-info-et-consequences/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 19:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Aérodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>
		<category><![CDATA[Turbulences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier, samedi 15 mai 2010, j’ai fait le déplacement à Vallauris pour rencontrer deux co-listiers du forum www.mk-fr.info.Ceux-ci volent tous les samedi dans un champ qui a l’avantage d’avoir une herbe très haute, faisant matelas en cas de chute d’objets volants.</p> <p>Ce déplacement avait pour but en ce qui me concernait de voir ENFIN voler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/assemblage/rencontre-a-vallauris-avec-vertige-et-ritonb-du-forum-mk-fr-info-et-consequences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesure d’un moment d’inertie</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/techniques/mesure-dun-moment-dinertie/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/techniques/mesure-dun-moment-dinertie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une fois notre Mikrokopter réalisé, il sera utile de connaitre son moment d’inertie qui quantifie la résistance d’un corps soumis à une mise en rotation, ou à un effort angulaire.</p> <p>En pratique, sur notre MK, plus celui-ci sera faible, plus le Mk pivotera facilement sur ses axes, ce qui devrait favoriser son maintien en équilibre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/techniques/mesure-dun-moment-dinertie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages et inconvénients des batteries LiFePo4</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/avantages-et-inconvenients-des-batteries-lifepo4/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/avantages-et-inconvenients-des-batteries-lifepo4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Batteries]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Robustesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Température]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les batteries LiFePo4 (couramment appelées LiFe) offrent certains avantages par rapport aux traditionnelles batteries LiPo. Elles ont aussi quelques inconvénients. En parcourant le web, voici les avantages et inconvénients que j’ai pu recenser.</p> Avantages Inconvénients solidité certaine encombrement un peu plus important longévité nettement supérieure (jusqu’à 15 ans contre 2 ans) poids nettement supérieur (+30%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/avantages-et-inconvenients-des-batteries-lifepo4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joint congé</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/techniques/joint-conge/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/techniques/joint-conge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Epoxy]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre de verre]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Polyester]]></category>
		<category><![CDATA[Robustesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce qu’un joint congé? <p>Le joint congé est constitué d’une résine époxy additionnée de charges, appliquée dans l’angle formé par les pièces à assembler.</p> <p>Cette méthode de liaison est idéale pour les assemblages non-orthogonaux, mais elle permet aussi de faire travailler d’éventuelles fibres de renfort de manière plus optimale. En effet, il n’est jamais bon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/techniques/joint-conge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moment d’inertie et impacts sur l’architecture du MK</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/moment-d-inertie-impacts-architecture-du-mk/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/moment-d-inertie-impacts-architecture-du-mk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Hélices]]></category>
		<category><![CDATA[Inertie]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel photo]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/mikrokopter/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Définition de Wikipedia <p>Le moment d’inertie quantifie la résistance d’un corps soumis à une mise en rotation (ou plus généralement à une accélération angulaire), et a pour grandeur physique [M.L²]. C’est l’analogue de la masse inertielle qui, elle, mesure la résistance d’un corps soumis à une accélération linéaire.</p> <p>Cette appellation est aussi utilisée en mécanique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/moment-d-inertie-impacts-architecture-du-mk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alléger une barre d’aluminium</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/experimentations/alleger-une-barre-daluminium/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/experimentations/alleger-une-barre-daluminium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>
		<category><![CDATA[Robustesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/mikrokopter/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’aluminium, c’est un métal très léger, mais un peu mou. On peut donc avoir intérêt à prendre un échantillonnage confortable car il est plus intéressant d’utiliser des tubes de grand diamètre que de petit diamètre.</p> <p>Ce faisant, on alourdit bien sûr inutilement sa pièce, car il n’est pas toujours évident de trouver des tubes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/experimentations/alleger-une-barre-daluminium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier longeron digne de ce nom</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/experimentations/premier-longeron/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/experimentations/premier-longeron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Moule]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Polymérisation]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>
		<category><![CDATA[Robustesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/mikrokopter/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réflexion préalable</p> <p>Après quelques tests pour toucher du doigt les difficultés de mise en oeuvre qui m’attendent, j’ai commandé de la tresse carbone et de l’unidirectionnel pour réaliser mon premier longeron. L’idée est de faire un longeron d’environ 60 cm et d’environ 1 cm de côté (notez les éenviron”, car j’ai encore du mal à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/experimentations/premier-longeron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

