<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikrokopter saharien &#187; Exemples de MK</title>
	<atom:link href="http://www.hardhitech.com/tag/exemples-de-mk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardhitech.com</link>
	<description>Photo aérienne au Sahara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 16:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un très beau travail en aluminium</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 05:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples de MK]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici quelques prises de vue d’un très beau travail d’usinage en aluminium d’un quad sur une base 1hoch4, différente du MK (et soit dit en passant pas mal faite sur le plan de la fixation des composants électroniques, un des points faible du Mikrokopter).</p>
<p>Ce quad a été construit par http://www.azchoppercam.com. Voici les photos.</p>
<p class="wp-caption-text">Carte de distribution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un MK très agile</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/experimentations/un-mk-tres-agile/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/experimentations/un-mk-tres-agile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expérimentations]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples de MK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voilà ce qu’un MK peut faire, c’est très impressionnant.</p>
<p>Cliquer ici pour voir la vidéo.</p>
<p>Il y a une astuce, ce MK dispose d’une assistance au pilotage très poussée. Difficile à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/experimentations/un-mk-tres-agile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO à cadre pliant</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 04:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes théoriques]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples de MK]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une idée à laquelle j’avais pensé est de faire un cadre pliant en deux, comme un livre. Voici une modélisation 3D de quelque chose qui ressemble à cette idée.</p>
<p>Cliquer ici pour voir la vidéo.</p>
<p>On réduit ainsi par deux l’encombrement, mais il reste une partie “épaisse” au centre qui est le logement de l’électronique. Encore une fois, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers hélicos étaient des multicoptères</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/documentation/les-premiers-helicos-etaient-des-multicopteres/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/documentation/les-premiers-helicos-etaient-des-multicopteres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples de MK]]></category>
		<category><![CDATA[Hélices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Etienne Oehmichen est l’inventeur du premier hélico ayant réellement volé. En effet, l’intuition de Léonard de Vinci ne pouvait en aucun cas devenir un prototype opérationnel, en raison d’un certain nombre de lacunes techniques (hélice inadaptée, pas de système anti-couple) et d’une “motorisation” humaine totalement insuffisante.
Voici une vidéo retraçant l’oeuvre d’Etienne Oehmichen. Vous constaterez que les premiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/documentation/les-premiers-helicos-etaient-des-multicopteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un très bel exemple de système démontable</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/documentation/un-tres-bel-exemple-de-systeme-demontable/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/documentation/un-tres-bel-exemple-de-systeme-demontable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Démontage]]></category>
		<category><![CDATA[Electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Encombrement]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples de MK]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/mikrokopter/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un allemand a eu l’idée de faire un système démontable pouvant tenir dans une caisse en bois de 360x480x170 mm. Le coeur se sépare des bras, qui s’emboitent avec un astucieux système de connecteurs qui me donne des idées.</p>
<p></p>
<p>L’inconvénient du système, c’est qu’en cas de crash, et donc de casse, ça ne me parait pas très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/documentation/un-tres-bel-exemple-de-systeme-demontable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exemple d’utilisation sur le terrain</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/documentation/un-exemple-dutilisation-sur-le-terrain/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/documentation/un-exemple-dutilisation-sur-le-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation]]></category>
		<category><![CDATA[Encombrement]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples de MK]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Photo aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardhitech.com/mikrokopter/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">L’université de Bonn en Allemagne utilise un Mikrokopter d’un style un peu particulier dans le cadre de recherches en archéogéologie.</p>
<p>Vous pouvez trouver le lien en allemand ici et traduit en français par Google (ça vaut ce que ça vaut) ici.</p>
<p>Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ont manifestement réfléchi au problème du transport. Par ailleurs, ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hardhitech.com/documentation/un-exemple-dutilisation-sur-le-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
