<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikrokopter Sahara</title>
	<atom:link href="http://www.hardhitech.com/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardhitech.com/pt/</link>
	<description>Foto aérea Sahara</description>
	<lastbuilddate>Tue, 28 Sep 2010 05:18:54 +0000</lastbuilddate>
	<language>pt</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Première mondiale: un avion à pédales vole en battant des ailes</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/premiere-mondiale-un-avion-a-pedales-vole-en-battant-des-ailes/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/premiere-mondiale-un-avion-a-pedales-vole-en-battant-des-ailes/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 28 Sep 2010 05:16:51 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Peso]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=802-pt</guid>
		<description><![CDATA[Un étudiant de l’université de Toronto vient d’accomplir une première mondiale en faisant voler un avion à pédales, Asas de morcego como um pássaro. photo : DIARIODENOTICIAS <p>Este sonho humano, esquissé notamment par Léonard de Vinci au XVe siècle, a été accompli le mois dernier à Tottenham, perto de Toronto, à bord d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/premiere-mondiale-un-avion-a-pedales-vole-en-battant-des-ailes/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction du Mini X4: un tutorial très intéressant</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/assemblage/un-tutorial-tres-interessant/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/assemblage/un-tutorial-tres-interessant/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 20 Jul 2010 16:03:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Alumínio]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Epoxy]]></category>
		<category><![CDATA[Hélices]]></category>
		<category><![CDATA[Resina]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=796-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici un petit tutorial qui relate la construction d’un petit quadrirotor. On y trouve plein d’astuces sur la fabrication , et j’y ai notamment trouvé l’astuce qui consiste à faire dissoudre l’aluminium dans la soude. On y trouve aussi une technique de fabrication d’hélice, é isso que vale a pena. Personnellement, je trouve ça un peu [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/assemblage/un-tutorial-tres-interessant/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/outillage/cnc/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/outillage/cnc/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 09 Jul 2010 07:04:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=787-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une CNC est une fraiseuse numérique, donc commandée par un ordinateur, qui constitue le rêve de tous ceux qui veulent faire de jolies pièces, précises et de look professionnel. Dans le modélisme, la petite taille des pièces permet d’envisager de s’équiper pour arrêter de se faire ch… à faire des trous au bon endroit ou [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/outillage/cnc/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um trabalho muito bonito de alumínio</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 04 Jul 2010 05:06:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Alumínio]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos de K.]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=769-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici quelques prises de vue d’un très beau travail d’usinage en aluminium d’un quad sur une base 1hoch4, différente du MK (et soit dit en passant pas mal faite sur le plan de la fixation des composants électroniques, Um dos pontos fracos Mikrokopter).</p> <p>Ce quad a été construit par http://www.azchoppercam.com. Voici les photos.</p> <p [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misc: Eu faço música com meus motores</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/rigolo-je-fais-de-la-musique-avec-mes-moteurs/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/rigolo-je-fais-de-la-musique-avec-mes-moteurs/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 03 Jul 2010 20:56:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hélices]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=765-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une démonstration de la vitesse de réaction des moteurs d’un MK. Le gars s’amuse à faire de la musique avec juste la variation de régime des moteurs, qui modifie le bruit de l’hélice.Si vous observez bien, on voit les pales des hélices se tordre sous la résistance de l’air qu’elles compriment. Onconstate bien sur ces [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/rigolo-je-fais-de-la-musique-avec-mes-moteurs/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiência turbulência</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/experience-sur-les-turbulences/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/experience-sur-les-turbulences/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 03 Jul 2010 19:47:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=747-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je viens de faire une petite expérience, nécessitant une grande abnégation car il a fallu que je me mette dans ma piscine (31°).</p> <p>Il s’agissait d’essayer de visualiser les turbulences créées par un tube placé dans le flux d’un fluide. Não é fácil ver o que acontece no ar de uma hélice, de qualquer maneira, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/experience-sur-les-turbulences/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hélice Bladed</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/helice-monopale/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/helice-monopale/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 03 Jul 2010 18:26:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=751-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un des problèmes qui se pose lorsque l’on transporte un MK est son encombrement. On imagine donc aisément que je me penche sur le démontage ou le pliage du châssis.</p> <p>Oui, mas agora, les hélices restent très fragiles, et encombrantes. Faire dépasser le bras pour protéger la pale de l’hélice débordante est une idée, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/helice-monopale/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibration de base d’un MK</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/documentation/calibration-de-base-dun-mk/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/documentation/calibration-de-base-dun-mk/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 30 Jun 2010 04:31:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentação]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Configurações]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=740-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est toujours utile de se rappeler comment on fait cette calibration qui permet au MK de répérer son cap de référence. On trouve cette info notamment sur le forum www.mk-fr.info.</p> <p></p> <p>On peut voir le film correspondant: </p> <p class="line891"> [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/documentation/calibration-de-base-dun-mk/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un MK très agile</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/un-mk-tres-agile/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/un-mk-tres-agile/#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 28 Jun 2010 08:24:02 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Director]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos de K.]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=736-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voilà ce qu’un MK peut faire, c’est très impressionnant.</p> <p>Click here to view the embedded video.</p> <p>Il y a une astuce, ce MK dispose d’une assistance au pilotage très poussée. Difficile à faire manuellement.</p> ]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/experimentations/un-mk-tres-agile/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO à cadre pliant</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/pt/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/pt/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 27 Jun 2010 04:54:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos Teóricos]]></category>
		<category><![CDATA[Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Exemplos de K.]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=729-pt</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uma idéia que eu acho que é fazer uma moldura dobrar em dois, um livro. Voici une modélisation 3D de quelque chose qui ressemble à cette idée.</p> <p>Click here to view the embedded video.</p> <p>Isto reduz o consumo de dois, mais il reste une partie “épaisse” au centre qui est le logement de [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/pt/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

