<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikrokopter Sahara</title>
	<atom:link href="http://www.hardhitech.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardhitech.com/de/</link>
	<description>Luftaufnahme Sahara</description>
	<lastbuilddate>Tue, 20 Jul 2010 16:06:31 +0000</lastbuilddate>
	<language>de</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Construction du Mini X4: un tutorial très intéressant</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/assemblage/un-tutorial-tres-interessant/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/assemblage/un-tutorial-tres-interessant/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 20 Jul 2010 16:03:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Epoxy]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller]]></category>
		<category><![CDATA[Resin]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=796-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici un petit tutorial qui relate la construction d’un petit quadrirotor. On y trouve plein d’astuces sur la fabrication , et j’y ai notamment trouvé l’astuce qui consiste à faire dissoudre l’aluminium dans la soude. On y trouve aussi une technique de fabrication d’hélice, das ist, was es wert ist. Personnellement, je trouve ça un peu approximatif, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/assemblage/un-tutorial-tres-interessant/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNC</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/outillage/cnc/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/outillage/cnc/#comments</comments>
		<pubdate>Fri, 09 Jul 2010 07:04:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=787-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une CNC est une fraiseuse numérique, donc commandée par un ordinateur, qui constitue le rêve de tous ceux qui veulent faire de jolies pièces, précises et de look professionnel. Dans le modélisme, la petite taille des pièces permet d’envisager de s’équiper pour arrêter de se faire ch… à faire des trous au bon endroit ou pour [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/outillage/cnc/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine sehr schöne Aluminium-Arbeiten</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 04 Jul 2010 05:06:52 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele für K.]]></category>
		<category><![CDATA[Motoren]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=769-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici quelques prises de vue d’un très beau travail d’usinage en aluminium d’un quad sur une base 1hoch4, différente du MK (et soit dit en passant pas mal faite sur le plan de la fixation des composants électroniques, Einer der Schwachpunkte Mikrokopter).</p>
<p>Ce quad a été construit par http://www.azchoppercam.com. Voici les photos.</p>
<p class="wp-caption-text">Carte de distribution [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/conception/un-tres-beau-travail-en-aluminium/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misc: Ich mache Musik mit meiner Motoren</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/rigolo-je-fais-de-la-musique-avec-mes-moteurs/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/rigolo-je-fais-de-la-musique-avec-mes-moteurs/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 03 Jul 2010 20:56:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Propeller]]></category>
		<category><![CDATA[Motoren]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=765-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une démonstration de la vitesse de réaction des moteurs d’un MK. Le gars s’amuse à faire de la musique avec juste la variation de régime des moteurs, qui modifie le bruit de l’hélice.Si vous observez bien, on voit les pales des hélices se tordre sous la résistance de l’air qu’elles compriment. Onconstate bien sur ces images [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/rigolo-je-fais-de-la-musique-avec-mes-moteurs/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment Turbulenzen</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/experience-sur-les-turbulences/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/experience-sur-les-turbulences/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 03 Jul 2010 19:47:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theoretische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=747-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je viens de faire une petite expérience, nécessitant une grande abnégation car il a fallu que je me mette dans ma piscine (31 °).</p>
<p>Il s’agissait d’essayer de visualiser les turbulences créées par un tube placé dans le flux d’un fluide. Nicht leicht zu sehen, was passiert in der Luft von einem Propeller, sowieso, je n’ai [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/experience-sur-les-turbulences/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propeller</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/helice-monopale/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/helice-monopale/#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 03 Jul 2010 18:26:53 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=751-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un des problèmes qui se pose lorsque l’on transporte un MK est son encombrement. On imagine donc aisément que je me penche sur le démontage ou le pliage du châssis.</p>
<p>ja, aber jetzt, les hélices restent très fragiles, et encombrantes. Faire dépasser le bras pour protéger la pale de l’hélice débordante est une idée, mais elle a [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/helice-monopale/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibration de base d’un MK</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/documentation/calibration-de-base-dun-mk/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/documentation/calibration-de-base-dun-mk/#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 30 Jun 2010 04:31:05 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Steering]]></category>
		<category><![CDATA[Réglages]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=740-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>C’est toujours utile de se rappeler comment on fait cette calibration qui permet au MK de répérer son cap de référence. On trouve cette info notamment sur le forum www.mk-fr.info.</p>
<p></p>
<p>On peut voir le film correspondant:
 </p>


<p class="line891">





window.google_analytics_uacct [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/documentation/calibration-de-base-dun-mk/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un MK très agile</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/un-mk-tres-agile/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/un-mk-tres-agile/#comments</comments>
		<pubdate>mein, 28 Jun 2010 08:24:02 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Steering]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele für K.]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=736-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voilà ce qu’un MK peut faire, c’est très impressionnant.</p>
<p>Cliquer ici pour voir la vidéo.</p>
<p>Il y a une astuce, ce MK dispose d’une assistance au pilotage très poussée. Difficile à faire manuellement.</p>




window.google_analytics_uacct [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/experimentations/un-mk-tres-agile/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO à cadre pliant</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 27 Jun 2010 04:54:18 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele für K.]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=729-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Idee, die ich denke, ist ein Klapprahmen in machen zwei, ein Buch. Voici une modélisation 3D de quelque chose qui ressemble à cette idée.</p>
<p>Cliquer ici pour voir la vidéo.</p>
<p>Dies reduziert den Platzbedarf von zwei, mais il reste une partie “épaisse” au centre qui est le logement de l’électronique. Erneut, [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/etudes-theoriques/ufo-a-cadre-pliant/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiten Flug</title>
		<link>http://www.hardhitech.com/de/pilotage/deuxieme-vol/</link>
		<comments>http://www.hardhitech.com/de/pilotage/deuxieme-vol/#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 08 Jun 2010 04:28:04 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Jean-Marc Tourreilles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steering]]></category>
		<category><![CDATA[Copter]]></category>
		<category><![CDATA[Pannes]]></category>
		<category><![CDATA[Réglages]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.hardhitech.com/?p=721-de</guid>
		<description><![CDATA[<p>J’ai revolé hier matin.</p>
<p>Der zweite Flug war die Gelegenheit, ein wenig dauern Höhe, puisque je suis monté à 15 mètres de haut.</p>
<p>J’avais réglé mes trims sur mon émetteur radio pour compenser les dérives que j’avais rencontrées la veille. Allerdings, mon premier vol avait été difficile car j’avais dû compenser manuellement une tendance à piquer [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.hardhitech.com/de/pilotage/deuxieme-vol/feed/</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
